遼鍛
J53和JB53系列摩擦壓力機是利用螺旋機構傳遞能量,最終使工件變形的鍛壓設備。
適用于金屬及其合金的熱態模鍛和冷態板材的沖壓、校正、壓印、彎曲,以及陶瓷、餐具的壓制等工作。廣泛適用于航空、汽車、拖拉機、工具制造、紡織機械等行業。
J53和JB53系列摩擦壓力機是利用螺旋機構傳遞能量,最終使工件變形的鍛壓設備。 適用于金屬及其合金的熱態模鍛和冷態板材的沖壓、校正、壓印、彎曲,以及陶瓷、餐具的壓制等工作。廣泛適用于航空、汽車、拖拉機、工具制造、紡織機械等行業。
關鍵詞:
所屬分類:
咨詢熱線:
J53和JB53系列摩擦壓力機是利用螺旋機構傳遞能量,最終使工件變形的鍛壓設備。 適用于金屬及其合金的熱態模鍛和冷態板材的沖壓、校正、壓印、彎曲,以及陶瓷、餐具的壓制等工作。廣泛適用于航空、汽車、拖拉機、工具制造、紡織機械等行業。

J53和JB53系列摩擦壓力機是利用螺旋機構傳遞能量,最終使工件變形的鍛壓設備。
適用于金屬及其合金的熱態模鍛和冷態板材的沖壓、校正、壓印、彎曲,以及陶瓷、餐具的壓制等工作。廣泛適用于航空、汽車、拖拉機、工具制造、紡織機械等行業。
針對客戶需求進行一對一定制化服務





| 產品型號 | 公稱力KN | 運動部分能量 KJ |
滑塊行程mm | 最小封 閉高度 mm |
行程次數min- ¹ | 滑塊底面尺寸左右×前后 mm |
工作臺面尺寸 左右X前后 mm |
工作臺墊板厚度 mm |
電機功率KW | 外形尺寸 左右×前后×高度 mm |
| J53-63A | 630 | 2.5 | 270 | 270 | 22 | φ270 | 400×450 | 80 | 4 | 1538×1112×2805 |
| J53-100A | 1000 | 5 | 310 | 320 | 19 | φ260 | 450×450 | 100 | 7.5 | 1884×1368×3375 |
| J53-160A | 1600 | 10 | 360 | 380 | 17 | 330×420 | 510×560 | 120 | 11 | 2050×1425×3695 |
| J53-300 | 3000 | 20 | 400 | 300 | 15 | 400×520 | 570×650 | / | 22 | 2640×1550×4345 |
| J53A-400 | 4000 | 36 | 400 | 530 | 20 | 460×680 | 630×750 | 150 | 45 | 3140×3100×4795 |
| J53K-400B | 4000 | 40 | 500 | 710 | 14 | 850×700 | 1200×900 | 150 | 37 | 3950×2850×5570 |
| J53-630C | 6300 | 80 | 600 | 650 | 11 | 580×800 | 850×920 | 180 | 55 | 4300×4000×6060 |
| JB53-630 | 6300 | 80 | 600 | 650 | 11 | 580×800 | 850×920 | 180 | 55 | 4800×4200×6060 |
| J53G-630 | 6300 | 80 | 740 | 650 | 10 | 580×800 | 850×920 | 180 | 55 | 4300×4000×6320 |
| J53-1000C | 10000 | 140 | 700 | 700 | 10 | 720×850 | 1000×1200 | 200 | 75 | 5200×4800×6700 |
| JB53-1000C | 10000 | 140 | 700 | 700 | 10 | 720×850 | 1000×1200 | 200 | 75 | 5200×4800×6700 |
| J53K-1000 | 10000 | 97 | 500 | 860 | 12 | 1250×1200 | 1450×1300 | 200 | 75 | 5600×4700×6890 |
| J53-1600A | 16000 | 280 | 700 | 750 | 10 | 900×1000 | 1100×1250 | 200 | 132 | 5730×4900×7920 |
| JB53-1600B | 16000 | 280 | 700 | 750 | 10 | 900×1000 | 1100×1250 | 200 | 132 | 5730×4900×7920 |
| JB53-2500A | 25000 | 500 | 800 | 1100 | 9 | 960×1470 | 1250×1600 | 250 | 110×2 | 7500×5800×9400 |
| JB53-4000 | 40000 | 1000 | 900 | 1120 | 9 | 1080×2060 | 1300×2000 | 300 | 185×2 | 7500×5800×10560 |
| JB53-6300 | 63000 | 1050 | 900 | 1120 | 9 | 1100×2200 | 1300×2400 | 300 | 200×2 | 7600×6200×11800 |
| JB53-8000 | 80000 | 1150 | 900 | 1120 | 9 | 1100×2200 | 1300×2400 | 320 | 220×2 | 8300×6300×11500 |
| *本公司可能會根據未來的技術革新修改相關技術參數,所以如上所述技術參數僅供參考,不構成合同條款。 | ||||||||||
上一頁
無
下一頁
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!